產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹
NAL系列水準儀可用于國家的三、四等水準觀測,滿足各種建筑施工工程及水準測量要求。本產(chǎn)品具有自動補償功能,可大大提高作業(yè)效率及避免差錯。
技術參數(shù)
儀器型號 | NAL124 NAL224 | NAL132 NAL232 | NAL324 | |
每公里往返測量標準偏差 | ±2.0mm | ±1.0mm | ±2.5mm | |
望遠鏡 | 成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 24× | 32× | 24× | |
最短視距 | 0.8m | 1m | 0.8m | |
補償器 | 補償范圍 | ±15′ | ||
安平精度 | ±0.5″ | ±0.4″ | ±0.5″ | |
圓水泡角值 | 8′/2mm | |||
工作溫度 | -30°~ +50° | |||
儀器重量 | 2kg | 1.5kg |
儀器配置
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主機 | 1臺 |
|
2 | 腳架 | 1副 |
|
3 | 鋁合金塔尺 | 1支 | 5米 |